Stadium Course Green fees |
Hoogseizoen | Mid Season | Laagseizoen | |
|---|---|---|---|---|
| Weekenden, feestdagen en Pasen (van 9 t/m 13 april) | Maart, april, mei, juni, juli, augustus, september, oktober en 29 t/m 31 december | Januari, februari, november en december (behalve van 29 t/m 31 december) | ||
| Casual | 18 holes | €120 | €90 | €80 |
| 9 holes | €61 | €52 | €48 | |
| Member Guest | 18 holes | €84 | €63 | €56 |
| 9 holes | €43 | €36.50 | €33.50 | |
| Guest | 18 holes | €96 | €72 | €64 |
| 9 holes | €50.50 | €43 | €40 | |
| PGA-RACC | 18 holes | €84 | €63 | €56 |
| 9 holes | €43 | €36.50 | €33.50 | |
| Junior | 18 holes | €63 | €49 | €44 |
| 9 holes | €41 | €35 | €32 | |
| Day Ticket (36 holes) | 18 holes | €161 | €128 | €113 |
| 9 holes | ||||
Tour Course Green fees |
Hoogseizoen | Mid Season | Laagseizoen | |
|---|---|---|---|---|
| Weekenden, feestdagen en Pasen (van 9 t/m 13 april) | Maart, april, mei, juni, juli, augustus, september, oktober en 29 t/m 31 december | Januari, februari, november en december (behalve van 29 t/m 31 december) | ||
| Casual | 18 holes | €100 | €80 | €70 |
| 9 holes | €55 | €47 | €44 | |
| Member Guest | 18 holes | €70 | €56 | €49 |
| 9 holes | €38.50 | €33 | €30.50 | |
| Guest | 18 holes | €80 | €64 | €58 |
| 9 holes | €47 | €39 | €30.50 | |
| PGA-RACC | 18 holes | €70 | €56 | €49 |
| 9 holes | €38.50 | €33 | €30.50 | |
| Junior | 18 holes | €53 | €44 | €40 |
| 9 holes | €36.50 | €31 | €30 | |
| Day Ticket (36 holes) | 18 holes | €165 | €128 | €113 |
| 9 holes | ||||
Diensten |
18 holes | 9 holes |
|---|---|---|
| Buggy | €44 | €30 |
| Trolley | €3.50 | €3.50 |
| Hire Set of Clubs (Titleist & Cobra) | €25 | €18 |
| Electric Trolley | €15 | €11 |
| Locker (1 Day) | €3.50 | €3.50 |
| Towel | €0 | €0 |
| Green Fee Driving Range | €8 | €8 |
| Driving Range (50 balls) | €3.50 | €3.50 |
Caddy master |
Jaartarieven |
|---|---|
| Bag Locker Hire | €100 |
| Motorbike Parking Hire | €290 |
| Electric Trolley Parking Hire | €250 |
| Bag & Trolley Hire | €175 |






